インモーションセンタ
| 設備名 | 主軸回転数 (rpm) |
加工範囲 (mm) |
台数 |
|---|---|---|---|
| 武田機械 TK40S6000MV | 8000 | x6000×y500×z450 | 3台 |
| 武田機械 TK45S4000MV | 12000 | x4000×y400×z310 | 3台 |
| 武田機械 TK36S3000MV | 12000 | x3000×y400×z310 | 1台 |
| 武田機械 TK24S2000MV | 12000 | x2000×y400×z310 | 1台 |
マシニングセンタ
| 設備名 | 主軸回転数 (rpm) |
加工範囲 (mm) |
台数 |
|---|---|---|---|
| MORI SEIKI DV5060 | 10000 | x600×y530×z510 | 2台 |
| 遠州SS 400V | 6000 | x560×y400×z460 | 2台 |
| 遠州SS 650V | 4000 | x1300×y650×z660 | 1台 |
| 牧野フライス FNC-106 | 7000 | x1050×y600×z560 | 1台 |
| MORI SEIKI DV653/50 | – | x1530×y660×z650 | 1台 |
| MORI SEIKI M300L2 | – | x3000×y450×z450 | 1台 |
NC旋盤
| 設備名 | 主軸回転数 (rpm) |
加工範囲 (mm) |
Max加工長 (mm) |
台数 |
|---|---|---|---|---|
| CITIZEN L20X | 10000 | φ8-20 | 2000 | 1台 |
| CITIZEN L32X | 8000 | φ12-32 | 2000 | 1台 |
| CITIZEN C12 VI | 8000 | φ3-12 | 2000 | 1台 |
| CITIZEN C32 Ⅷ | 8000 | φ12-32 | 2000 | 1台 |
| CITIZEN F16-OTB | 8000 | φ6-16 | 2000 | 2台 |
| CITIZEN F12-OTC | 8000 | φ3-12 | 2000 | 1台 |
| CITIZEN F25-OTB | 8000 | φ8-25 | 2000 | 1台 |
| TAKIZAWA TAL-510C | 1500 | -φ100 | 600 | 2台 |
-1.jpg)


